PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態(tài)繼電器,用于安裝在NS 35/7.5上,1個常開觸點,輸入:24 V DC,輸出:3 - 33 V DC/3 A
價格:
圖表  | 電路圖  | |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC | 
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 | 
| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC | 
| 開關閾值“0"信號,參考UN | ≤ 0.4 | 
| 開關閾值“1"信號,參考UN | ≥ 0.8 | 
| UN下的典型輸入電流 | 8.5 mA | 
| 典型響應時間 | 20 µs (UN時) | 
| 典型關閉時間 | 300 µs (UN時) | 
| 工作電壓顯示 | 黃色LED | 
| 保護名稱 | 極性保護 | 
| 備用二極管 | |
| 保護電路/組件 | 極性保護二極管 | 
| 阻尼二極管 | |
| 發(fā)送頻率 | 300 Hz | 
| 額定條件下的功耗 | 0.2 W | 
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 33 V DC | 
|---|---|
| 限制連續(xù)電流 | 3 A (參見溫度負荷曲線) | 
| 最大啟動電流 | 15 A (10 ms) | 
| 最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 200 mV | 
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 | 
| 保護名稱 | 極性保護 | 
| 浪涌保護 | |
| 保護電路/組件 | 極性保護二極管 | 
| 連接名稱 | 輸入側(cè) | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 | 
| 連接名稱 | 輸出側(cè) | 
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 螺紋 | M3 | 
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 | 
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 | 
| 連接符合標準 | CUL | 
|---|---|
| 名稱 | 標準/條例 | 
| 標準/規(guī)程 | IEC 60664 | 
| EN 50178 | |
| 絕緣 | 基礎隔離 | 
| 污染等級 | 2 | 
| 過電壓類別 | III |