Inline,數字量輸出模塊,數字輸出: 8,24 V DC,連接技術: 4線,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標記條
| 顏色 | 綠色 |
| Inline本地總線 | |
| 接口數 | 2 |
| 連接方式 | Inline數據跨接塊 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 模塊 | |
| ID 代碼 (dec.) | 189 |
| 十六進制ID編碼 | BD |
| 長度編碼(十六進制) | 81 |
| 長度編碼(十進制) | 129 |
| 過程數據通道 | 8 位 |
| 輸入地址區(qū)域 | 0 Byte |
| 輸出地址區(qū)域 | 1 Byte |
| 寄存器長度 | 8 位 |
| 所需的參數數據 | 3 Byte |
| 所需的組態(tài)數據 | 4 Byte |
| 數字量 | |
| 輸出名稱 | 數字輸出 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統(tǒng) | 4線 |
| 輸出數目 | 8 |
| 保護電路 | 輸出的過載保護、短路保護 |
| 輸出電壓 | 24 V (US - 1 V) |
| 每個通道的最大輸出電流 | 500 mA |
| 每個模塊的最大輸出電流 | 4 A |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC (Inom≤ 1 V時的電壓差) |
| 額定負載,感性 | 12 W |
| 額定負載,指示燈 | 12 W |
| 額定負載,阻性 | 12 VA |
| 過載行為 | 自動重啟 |
| 電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
| 電壓關閉時的行為 | 輸出和電源之間無延遲 |
| 類型 | 模塊 |
| 產品類型 | I/O 部件 |
| 供貨范圍 | 包括Inline連接器和標記條 |
| 通道數目 | 8 |
| 診斷信息 | 數字輸出短路或過載 故障信息以診斷編碼(總線)的形式,通過模塊上的LED(D)顯示(2 Hz) |
| 通道數目 | 8 |
| 電位: 通信電源(UL) | |
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
| 電流消耗 | 最大 60 mA |
| 功耗 | 0.45 W |
| 電位: 分段回路電源(US) | |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流消耗 | 最大 4 A |